DF-3 A - VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ POLE S ODPÍNAČEM RV 53
Jmenovité napětí | kV | 12 | 17,5 | 24 |
---|---|---|---|---|
Jmenovitý proud | A | 630 | 630 | 630 |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s | kA | 20 | 20 | 20 |
Šířka | mm | 375/500 | 375/500 | 500 |
Hloubka | mm | 950 | 950 | 950 |
Výška | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Výška mezí zemí a paticí | mm | 790 | 790 | 790 |
Výška mezi zemí a podporou pro kabely | mm | 310 | 310 | 310 |
Hmotnost | kg | 115/140 | 115/140 | 140 |
IAC AFL | 14 kA - 1 s | 14 kA - 1 s | 14 kA - 1 s |
Pro popis všech polí typové řady DF-3 si stáhněte katalog v sekci Ke stažení.