TECHNICKÁ DATA A PODKLADY PRO PROJEKTANTY
100 - 2500 kVA - ztráty dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014
Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 120 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
Výkresy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTHZ1N | 100/20 | 100 | 280 | 2050 | 6 | 38 | 1070 | 670 | 1230 | 750 | |
DTTHZ1N | 160/20 | 160 | 400 | 2900 | 6 | 42 | 1200 | 670 | 1360 | 780 | |
DTTHZ1N | 250/20 | 250 | 520 | 3800 | 6 | 45 | 1300 | 670 | 1660 | 1360 | |
DTTHZ1N | 400/20 | 400 | 750 | 5500 | 6 | 49 | 1330 | 820 | 1690 | 1410 | |
DTTHZ1N | 630/20 | 630 | 1100 | 7600 | 6 | 51 | 1430 | 820 | 1760 | 1740 | |
DTTHZ1N | 800/20 | 800 | 1300 | 8000 | 6 | 52 | 1520 | 980 | 1820 | 2320 | |
DTTHZ1N | 1000/20 | 1000 | 1550 | 9000 | 6 | 52 | 1540 | 980 | 1960 | 2350 | |
DTTHZ1N | 1250/20 | 1250 | 1800 | 11000 | 6 | 53 | 1590 | 980 | 2140 | 2880 | |
DTTHZ1N | 1600/20 | 1600 | 2200 | 13000 | 6 | 54 | 1760 | 1270 | 2320 | 4420 | |
DTTHZ1N | 2000/20 | 2000 | 2600 | 16000 | 6 | 55 | 1870 | 1270 | 2380 | 4880 | |
DTTHZ1N | 2500/20 | 2500 | 3100 | 19000 | 6 | 56 | 2000 | 1600 | 2460 | 5820 |
P0 - ztráty naprázdno, Pk 120°C - ztráty nakrátko při 120°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
V případě potřeby přesných rozměrů nebo výkresů se obraťte na pana Raszku,
tel.: 603 279 084, e-mail: dan.raszka@elpro-energo.cz.
Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.